リングことをまとめました
項目をクリックしてワープできます
● サイズ表記
リングのサイズ表記は国によって違います
表にまとめてみました
国により基準が違うため、曖昧なところもあります
あくまで参考としてご覧ください
| 日本 JCS | 国際規格 JIS/ISO | アメリカ US | イギリス BS |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1 | C |
| 2 | 42 | 2 | D |
| 3 | 43 | 2.5 | E |
| 4 | 44 | 3 | F |
| 5 | 45 | 3.5 | G |
| 6 | 46 | 3.5-4 | G-H |
| 7 | 47 | 4-4.5 | H-I |
| 8 | 48 | 4.5-5 | I-J |
| 9 | 49 | 5 | J |
| 10 | 50 | 5.5 | K |
| 11 | 51 | 6 | L |
| 12 | 52 | 6.5 | L-M |
| 13 | 53 | 6.5-7 | M-N |
| 14 | 54 | 7-7.5 | N-O |
| 15 | 55 | 7.5-8 | O-P |
| 16 | 56 | 8 | P |
| 17 | 57 | 8.5 | Q |
| 18 | 58 | 9 | R |
| 19 | 59 | 9.5 | S |
| 20 | 60 | 10 | T |
| 21 | 61 | 10-10.5 | T-U |
| 22 | 62 | 10.5 | U |
| 23 | 63 | 11 | V |
| 24 | 64 | 11.5 | W |
| 25 | 65 | 12 | X |
| 26 | 66 | 12.5 | Y |
| 27 | 67 | 13 | Z |
| 28 | 68 | – | – |
| 29 | 69 | – | – |
| 30 | 70 | – | – |
● サイズの選び方
ひとえにサイズと言っても、一概に一緒とは言えません
指輪の形状や腕の幅によって同サイズなのに入らないということがしばしばあります
普段、幅が細い13号のリングとしているという方でも、幅太めのリングは14号じゃないと入らない…など
指側に当たる指輪の面積(リング幅)が広いほど、摩擦が起きるためです
また、女性は特に、夕方頃になるとむくんだり、日々の家事仕事で関節が太くなったりと、指輪サイズはなかなかデリケートです
now writing…
now writing…

